Openingstijden sluis 2025
De Monstersche Sluis wordt in beginsel bediend tijdens het vaarseizoen van 15 april tot 15 oktober, op vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen* tussen 09:00 uur en 20:00 uur afhankelijk van het tij (zie de tabel hieronder met schuttijden). Daarnaast wordt de sluis eventueel op aanvraag bediend.
Sluiswachter: 06-26112500 / marifoon VHF 68
*Feestdagen: 21 april (2e Paasdag), 5 mei (Bevrijdingsdag), 29 mei (Hemelvaartsdag), 9 juni (2e Pinksterdag)
Kijkt u voor informatie over het varen op de rivier ook nog even op deze pagina.
| Op basis van de astronomische getijdenvoorspelling én bovenstaande criteria | ||||
| kan er gedurende het vaarseizoen op de volgende halfuren geschut worden. | ||||
| Dag | Datum | tijd | NAP haven (cm) | Doorvaarthoogte (cm) |
| vrijdag | 1-8-2025 | 12:00 | 40 | 167 |
| vrijdag | 1-8-2025 | 12:30 | 22 | 185 |
| vrijdag | 1-8-2025 | 13:00 | 6 | 201 |
| vrijdag | 1-8-2025 | 13:30 | -8 | 215 |
| vrijdag | 1-8-2025 | 14:00 | -17 | 224 |
| vrijdag | 1-8-2025 | 14:30 | -23 | 230 |
| vrijdag | 1-8-2025 | 15:00 | -26 | 233 |
| vrijdag | 1-8-2025 | 15:30 | -27 | 234 |
| vrijdag | 1-8-2025 | 16:00 | -26 | 233 |
| vrijdag | 1-8-2025 | 16:30 | -25 | 232 |
| vrijdag | 1-8-2025 | 17:00 | -23 | 230 |
| vrijdag | 1-8-2025 | 17:30 | -20 | 227 |
| vrijdag | 1-8-2025 | 18:00 | -13 | 220 |
| vrijdag | 1-8-2025 | 18:30 | 0 | 207 |
| vrijdag | 1-8-2025 | 19:00 | 19 | 188 |
| vrijdag | 1-8-2025 | 19:30 | 43 | 164 |
| zaterdag | 2-8-2025 | 12:30 | 46 | 161 |
| zaterdag | 2-8-2025 | 13:00 | 29 | 178 |
| zaterdag | 2-8-2025 | 13:30 | 13 | 194 |
| zaterdag | 2-8-2025 | 14:00 | 0 | 207 |
| zaterdag | 2-8-2025 | 14:30 | -12 | 219 |
| zaterdag | 2-8-2025 | 15:00 | -21 | 228 |
| zaterdag | 2-8-2025 | 15:30 | -26 | 233 |
| zaterdag | 2-8-2025 | 16:00 | -29 | 236 |
| zaterdag | 2-8-2025 | 16:30 | -30 | 237 |
| zaterdag | 2-8-2025 | 17:00 | -29 | 236 |
| zaterdag | 2-8-2025 | 17:30 | -27 | 234 |
| zaterdag | 2-8-2025 | 18:00 | -23 | 230 |
| zaterdag | 2-8-2025 | 18:30 | -17 | 224 |
| zaterdag | 2-8-2025 | 19:00 | -6 | 213 |
| zaterdag | 2-8-2025 | 19:30 | 10 | 197 |
| zondag | 3-8-2025 | 09:00 | 52 | 155 |
| zondag | 3-8-2025 | 13:30 | 42 | 165 |
| zondag | 3-8-2025 | 14:00 | 27 | 180 |
| zondag | 3-8-2025 | 14:30 | 14 | 193 |
| zondag | 3-8-2025 | 15:00 | 1 | 206 |
| zondag | 3-8-2025 | 15:30 | -11 | 218 |
| zondag | 3-8-2025 | 16:00 | -20 | 227 |
| zondag | 3-8-2025 | 16:30 | -26 | 233 |
| zondag | 3-8-2025 | 17:00 | -29 | 236 |
| zondag | 3-8-2025 | 17:30 | -32 | 239 |
| zondag | 3-8-2025 | 18:00 | -31 | 238 |
| zondag | 3-8-2025 | 18:30 | -29 | 236 |
| zondag | 3-8-2025 | 19:00 | -23 | 230 |
| zondag | 3-8-2025 | 19:30 | -15 | 222 |
| vrijdag | 8-8-2025 | 09:00 | -20 | 227 |
| vrijdag | 8-8-2025 | 09:30 | -22 | 229 |
| vrijdag | 8-8-2025 | 10:00 | -22 | 229 |
| vrijdag | 8-8-2025 | 10:30 | -22 | 229 |
| vrijdag | 8-8-2025 | 11:00 | -24 | 231 |
| vrijdag | 8-8-2025 | 11:30 | -24 | 231 |
| vrijdag | 8-8-2025 | 12:00 | -23 | 230 |
| vrijdag | 8-8-2025 | 12:30 | -19 | 226 |
| vrijdag | 8-8-2025 | 13:00 | -10 | 217 |
| vrijdag | 8-8-2025 | 13:30 | 7 | 200 |
| vrijdag | 8-8-2025 | 14:00 | 31 | 176 |
| vrijdag | 8-8-2025 | 18:30 | 42 | 165 |
| vrijdag | 8-8-2025 | 19:00 | 20 | 187 |
| vrijdag | 8-8-2025 | 19:30 | -3 | 210 |
| zaterdag | 9-8-2025 | 09:00 | -15 | 222 |
| zaterdag | 9-8-2025 | 09:30 | -18 | 225 |
| zaterdag | 9-8-2025 | 10:00 | -18 | 225 |
| zaterdag | 9-8-2025 | 10:30 | -18 | 225 |
| zaterdag | 9-8-2025 | 11:00 | -18 | 225 |
| zaterdag | 9-8-2025 | 11:30 | -19 | 226 |
| zaterdag | 9-8-2025 | 12:00 | -21 | 228 |
| zaterdag | 9-8-2025 | 12:30 | -21 | 228 |
| zaterdag | 9-8-2025 | 13:00 | -20 | 227 |
| zaterdag | 9-8-2025 | 13:30 | -15 | 222 |
| zaterdag | 9-8-2025 | 14:00 | -4 | 211 |
| zaterdag | 9-8-2025 | 14:30 | 18 | 189 |
| zaterdag | 9-8-2025 | 15:00 | 48 | 159 |
| zaterdag | 9-8-2025 | 19:00 | 44 | 163 |
| zaterdag | 9-8-2025 | 19:30 | 21 | 186 |
| zondag | 10-8-2025 | 09:00 | -3 | 210 |
| zondag | 10-8-2025 | 09:30 | -13 | 220 |
| zondag | 10-8-2025 | 10:00 | -16 | 223 |
| zondag | 10-8-2025 | 10:30 | -15 | 222 |
| zondag | 10-8-2025 | 11:00 | -14 | 221 |
| zondag | 10-8-2025 | 11:30 | -14 | 221 |
| zondag | 10-8-2025 | 12:00 | -16 | 223 |
| zondag | 10-8-2025 | 12:30 | -17 | 224 |
| zondag | 10-8-2025 | 13:00 | -18 | 225 |
| zondag | 10-8-2025 | 13:30 | -17 | 224 |
| zondag | 10-8-2025 | 14:00 | -15 | 222 |
| zondag | 10-8-2025 | 14:30 | -9 | 216 |
| zondag | 10-8-2025 | 15:00 | 7 | 200 |
| zondag | 10-8-2025 | 15:30 | 36 | 171 |
| zondag | 10-8-2025 | 19:30 | 50 | 157 |
| vrijdag | 15-8-2025 | 11:00 | 54 | 153 |
| vrijdag | 15-8-2025 | 11:30 | 31 | 176 |
| vrijdag | 15-8-2025 | 12:00 | 8 | 199 |
| vrijdag | 15-8-2025 | 12:30 | -9 | 216 |
| vrijdag | 15-8-2025 | 13:00 | -16 | 223 |
| vrijdag | 15-8-2025 | 13:30 | -16 | 223 |
| vrijdag | 15-8-2025 | 14:00 | -15 | 222 |
| vrijdag | 15-8-2025 | 14:30 | -14 | 221 |
| vrijdag | 15-8-2025 | 15:00 | -16 | 223 |
| vrijdag | 15-8-2025 | 15:30 | -17 | 224 |
| vrijdag | 15-8-2025 | 16:00 | -17 | 224 |
| vrijdag | 15-8-2025 | 16:30 | -14 | 221 |
| vrijdag | 15-8-2025 | 17:00 | -8 | 215 |
| vrijdag | 15-8-2025 | 17:30 | 1 | 206 |
| vrijdag | 15-8-2025 | 18:00 | 13 | 194 |
| vrijdag | 15-8-2025 | 18:30 | 32 | 175 |
| zaterdag | 16-8-2025 | 12:00 | 40 | 167 |
| zaterdag | 16-8-2025 | 12:30 | 18 | 189 |
| zaterdag | 16-8-2025 | 13:00 | -1 | 208 |
| zaterdag | 16-8-2025 | 13:30 | -13 | 220 |
| zaterdag | 16-8-2025 | 14:00 | -19 | 226 |
| zaterdag | 16-8-2025 | 14:30 | -20 | 227 |
| zaterdag | 16-8-2025 | 15:00 | -20 | 227 |
| zaterdag | 16-8-2025 | 15:30 | -20 | 227 |
| zaterdag | 16-8-2025 | 16:00 | -19 | 226 |
| zaterdag | 16-8-2025 | 16:30 | -19 | 226 |
| zaterdag | 16-8-2025 | 17:00 | -16 | 223 |
| zaterdag | 16-8-2025 | 17:30 | -11 | 218 |
| zaterdag | 16-8-2025 | 18:00 | -3 | 210 |
| zaterdag | 16-8-2025 | 18:30 | 8 | 199 |
| zaterdag | 16-8-2025 | 19:00 | 23 | 184 |
| zaterdag | 16-8-2025 | 19:30 | 45 | 162 |
| zondag | 17-8-2025 | 12:30 | 52 | 155 |
| zondag | 17-8-2025 | 13:00 | 33 | 174 |
| zondag | 17-8-2025 | 13:30 | 14 | 193 |
| zondag | 17-8-2025 | 14:00 | -2 | 209 |
| zondag | 17-8-2025 | 14:30 | -12 | 219 |
| zondag | 17-8-2025 | 15:00 | -19 | 226 |
| zondag | 17-8-2025 | 15:30 | -22 | 229 |
| zondag | 17-8-2025 | 16:00 | -24 | 231 |
| zondag | 17-8-2025 | 16:30 | -23 | 230 |
| zondag | 17-8-2025 | 17:00 | -22 | 229 |
| zondag | 17-8-2025 | 17:30 | -20 | 227 |
| zondag | 17-8-2025 | 18:00 | -16 | 223 |
| zondag | 17-8-2025 | 18:30 | -10 | 217 |
| zondag | 17-8-2025 | 19:00 | -2 | 209 |
| zondag | 17-8-2025 | 19:30 | 9 | 198 |
| vrijdag | 22-8-2025 | 09:00 | -17 | 224 |
| vrijdag | 22-8-2025 | 09:30 | -18 | 225 |
| vrijdag | 22-8-2025 | 10:00 | -20 | 227 |
| vrijdag | 22-8-2025 | 10:30 | -24 | 231 |
| vrijdag | 22-8-2025 | 11:00 | -28 | 235 |
| vrijdag | 22-8-2025 | 11:30 | -31 | 238 |
| vrijdag | 22-8-2025 | 12:00 | -32 | 239 |
| vrijdag | 22-8-2025 | 12:30 | -31 | 238 |
| vrijdag | 22-8-2025 | 13:00 | -25 | 232 |
| vrijdag | 22-8-2025 | 13:30 | -7 | 214 |
| vrijdag | 22-8-2025 | 14:00 | 23 | 184 |
| vrijdag | 22-8-2025 | 18:30 | 39 | 168 |
| vrijdag | 22-8-2025 | 19:00 | 13 | 194 |
| vrijdag | 22-8-2025 | 19:30 | -13 | 220 |
| zaterdag | 23-8-2025 | 09:00 | -9 | 216 |
| zaterdag | 23-8-2025 | 09:30 | -10 | 217 |
| zaterdag | 23-8-2025 | 10:00 | -10 | 217 |
| zaterdag | 23-8-2025 | 10:30 | -11 | 218 |
| zaterdag | 23-8-2025 | 11:00 | -15 | 222 |
| zaterdag | 23-8-2025 | 11:30 | -20 | 227 |
| zaterdag | 23-8-2025 | 12:00 | -23 | 230 |
| zaterdag | 23-8-2025 | 12:30 | -26 | 233 |
| zaterdag | 23-8-2025 | 13:00 | -28 | 235 |
| zaterdag | 23-8-2025 | 13:30 | -28 | 235 |
| zaterdag | 23-8-2025 | 14:00 | -18 | 225 |
| zaterdag | 23-8-2025 | 14:30 | 7 | 200 |
| zaterdag | 23-8-2025 | 15:00 | 42 | 165 |
| zaterdag | 23-8-2025 | 19:00 | 47 | 160 |
| zaterdag | 23-8-2025 | 19:30 | 20 | 187 |
| zondag | 24-8-2025 | 09:00 | 2 | 205 |
| zondag | 24-8-2025 | 09:30 | -6 | 213 |
| zondag | 24-8-2025 | 10:00 | -6 | 213 |
| zondag | 24-8-2025 | 10:30 | -5 | 212 |
| zondag | 24-8-2025 | 11:00 | -4 | 211 |
| zondag | 24-8-2025 | 11:30 | -7 | 214 |
| zondag | 24-8-2025 | 12:00 | -12 | 219 |
| zondag | 24-8-2025 | 12:30 | -17 | 224 |
| zondag | 24-8-2025 | 13:00 | -19 | 226 |
| zondag | 24-8-2025 | 13:30 | -21 | 228 |
| zondag | 24-8-2025 | 14:00 | -22 | 229 |
| zondag | 24-8-2025 | 14:30 | -17 | 224 |
| zondag | 24-8-2025 | 15:00 | 2 | 205 |
| zondag | 24-8-2025 | 15:30 | 34 | 173 |
| zondag | 24-8-2025 | 19:30 | 53 | 154 |
| vrijdag | 29-8-2025 | 10:30 | 45 | 162 |
| vrijdag | 29-8-2025 | 11:00 | 23 | 184 |
| vrijdag | 29-8-2025 | 11:30 | 2 | 205 |
| vrijdag | 29-8-2025 | 12:00 | -14 | 221 |
| vrijdag | 29-8-2025 | 12:30 | -22 | 229 |
| vrijdag | 29-8-2025 | 13:00 | -25 | 232 |
| vrijdag | 29-8-2025 | 13:30 | -24 | 231 |
| vrijdag | 29-8-2025 | 14:00 | -22 | 229 |
| vrijdag | 29-8-2025 | 14:30 | -20 | 227 |
| vrijdag | 29-8-2025 | 15:00 | -19 | 226 |
| vrijdag | 29-8-2025 | 15:30 | -19 | 226 |
| vrijdag | 29-8-2025 | 16:00 | -19 | 226 |
| vrijdag | 29-8-2025 | 16:30 | -15 | 222 |
| vrijdag | 29-8-2025 | 17:00 | -5 | 212 |
| vrijdag | 29-8-2025 | 17:30 | 13 | 194 |
| vrijdag | 29-8-2025 | 18:00 | 39 | 168 |
| zaterdag | 30-8-2025 | 11:00 | 43 | 164 |
| zaterdag | 30-8-2025 | 11:30 | 22 | 185 |
| zaterdag | 30-8-2025 | 12:00 | 3 | 204 |
| zaterdag | 30-8-2025 | 12:30 | -13 | 220 |
| zaterdag | 30-8-2025 | 13:00 | -23 | 230 |
| zaterdag | 30-8-2025 | 13:30 | -28 | 235 |
| zaterdag | 30-8-2025 | 14:00 | -29 | 236 |
| zaterdag | 30-8-2025 | 14:30 | -28 | 235 |
| zaterdag | 30-8-2025 | 15:00 | -27 | 234 |
| zaterdag | 30-8-2025 | 15:30 | -25 | 232 |
| zaterdag | 30-8-2025 | 16:00 | -23 | 230 |
| zaterdag | 30-8-2025 | 16:30 | -20 | 227 |
| zaterdag | 30-8-2025 | 17:00 | -14 | 221 |
| zaterdag | 30-8-2025 | 17:30 | -4 | 211 |
| zaterdag | 30-8-2025 | 18:00 | 13 | 194 |
| zaterdag | 30-8-2025 | 18:30 | 38 | 169 |
| zondag | 31-8-2025 | 11:30 | 45 | 162 |
| zondag | 31-8-2025 | 12:00 | 26 | 181 |
| zondag | 31-8-2025 | 12:30 | 8 | 199 |
| zondag | 31-8-2025 | 13:00 | -7 | 214 |
| zondag | 31-8-2025 | 13:30 | -18 | 225 |
| zondag | 31-8-2025 | 14:00 | -25 | 232 |
| zondag | 31-8-2025 | 14:30 | -29 | 236 |
| zondag | 31-8-2025 | 15:00 | -31 | 238 |
| zondag | 31-8-2025 | 15:30 | -30 | 237 |
| zondag | 31-8-2025 | 16:00 | -29 | 236 |
| zondag | 31-8-2025 | 16:30 | -27 | 234 |
| zondag | 31-8-2025 | 17:00 | -24 | 231 |
| zondag | 31-8-2025 | 17:30 | -18 | 225 |
| zondag | 31-8-2025 | 18:00 | -8 | 215 |
| zondag | 31-8-2025 | 18:30 | 8 | 199 |
| zondag | 31-8-2025 | 19:00 | 30 | 177 |
| zondag | 31-8-2025 | 19:30 | 55 | 152 |
| vrijdag | 5-9-2025 | 09:00 | -21 | 228 |
| vrijdag | 5-9-2025 | 09:30 | -21 | 228 |
| vrijdag | 5-9-2025 | 10:00 | -22 | 229 |
| vrijdag | 5-9-2025 | 10:30 | -21 | 228 |
| vrijdag | 5-9-2025 | 11:00 | -17 | 224 |
| vrijdag | 5-9-2025 | 11:30 | -10 | 217 |
| vrijdag | 5-9-2025 | 12:00 | 3 | 204 |
| vrijdag | 5-9-2025 | 12:30 | 20 | 187 |
| vrijdag | 5-9-2025 | 13:00 | 43 | 164 |
| vrijdag | 5-9-2025 | 17:00 | 56 | 151 |
| vrijdag | 5-9-2025 | 17:30 | 38 | 169 |
| vrijdag | 5-9-2025 | 18:00 | 18 | 189 |
| vrijdag | 5-9-2025 | 18:30 | -1 | 208 |
| vrijdag | 5-9-2025 | 19:00 | -18 | 225 |
| vrijdag | 5-9-2025 | 19:30 | -30 | 237 |
| zaterdag | 6-9-2025 | 09:00 | -16 | 223 |
| zaterdag | 6-9-2025 | 09:30 | -17 | 224 |
| zaterdag | 6-9-2025 | 10:00 | -18 | 225 |
| zaterdag | 6-9-2025 | 10:30 | -20 | 227 |
| zaterdag | 6-9-2025 | 11:00 | -22 | 229 |
| zaterdag | 6-9-2025 | 11:30 | -23 | 230 |
| zaterdag | 6-9-2025 | 12:00 | -20 | 227 |
| zaterdag | 6-9-2025 | 12:30 | -13 | 220 |
| zaterdag | 6-9-2025 | 13:00 | 2 | 205 |
| zaterdag | 6-9-2025 | 13:30 | 25 | 182 |
| zaterdag | 6-9-2025 | 14:00 | 54 | 153 |
| zaterdag | 6-9-2025 | 18:00 | 45 | 162 |
| zaterdag | 6-9-2025 | 18:30 | 23 | 184 |
| zaterdag | 6-9-2025 | 19:00 | 0 | 207 |
| zaterdag | 6-9-2025 | 19:30 | -21 | 228 |
| zondag | 7-9-2025 | 09:00 | -13 | 220 |
| zondag | 7-9-2025 | 09:30 | -13 | 220 |
| zondag | 7-9-2025 | 10:00 | -12 | 219 |
| zondag | 7-9-2025 | 10:30 | -13 | 220 |
| zondag | 7-9-2025 | 11:00 | -14 | 221 |
| zondag | 7-9-2025 | 11:30 | -17 | 224 |
| zondag | 7-9-2025 | 12:00 | -19 | 226 |
| zondag | 7-9-2025 | 12:30 | -19 | 226 |
| zondag | 7-9-2025 | 13:00 | -17 | 224 |
| zondag | 7-9-2025 | 13:30 | -8 | 215 |
| zondag | 7-9-2025 | 14:00 | 11 | 196 |
| zondag | 7-9-2025 | 14:30 | 42 | 165 |
| zondag | 7-9-2025 | 18:30 | 51 | 156 |
| zondag | 7-9-2025 | 19:00 | 26 | 181 |
| zondag | 7-9-2025 | 19:30 | -1 | 208 |
| vrijdag | 12-9-2025 | 10:00 | 49 | 158 |
| vrijdag | 12-9-2025 | 10:30 | 22 | 185 |
| vrijdag | 12-9-2025 | 11:00 | -2 | 209 |
| vrijdag | 12-9-2025 | 11:30 | -18 | 225 |
| vrijdag | 12-9-2025 | 12:00 | -22 | 229 |
| vrijdag | 12-9-2025 | 12:30 | -17 | 224 |
| vrijdag | 12-9-2025 | 13:00 | -12 | 219 |
| vrijdag | 12-9-2025 | 13:30 | -11 | 218 |
| vrijdag | 12-9-2025 | 14:00 | -12 | 219 |
| vrijdag | 12-9-2025 | 14:30 | -13 | 220 |
| vrijdag | 12-9-2025 | 15:00 | -14 | 221 |
| vrijdag | 12-9-2025 | 15:30 | -10 | 217 |
| vrijdag | 12-9-2025 | 16:00 | -4 | 211 |
| vrijdag | 12-9-2025 | 16:30 | 4 | 203 |
| vrijdag | 12-9-2025 | 17:00 | 16 | 191 |
| vrijdag | 12-9-2025 | 17:30 | 39 | 168 |
| zaterdag | 13-9-2025 | 10:30 | 54 | 153 |
| zaterdag | 13-9-2025 | 11:00 | 30 | 177 |
| zaterdag | 13-9-2025 | 11:30 | 6 | 201 |
| zaterdag | 13-9-2025 | 12:00 | -13 | 220 |
| zaterdag | 13-9-2025 | 12:30 | -23 | 230 |
| zaterdag | 13-9-2025 | 13:00 | -24 | 231 |
| zaterdag | 13-9-2025 | 13:30 | -21 | 228 |
| zaterdag | 13-9-2025 | 14:00 | -19 | 226 |
| zaterdag | 13-9-2025 | 14:30 | -18 | 225 |
| zaterdag | 13-9-2025 | 15:00 | -17 | 224 |
| zaterdag | 13-9-2025 | 15:30 | -17 | 224 |
| zaterdag | 13-9-2025 | 16:00 | -14 | 221 |
| zaterdag | 13-9-2025 | 16:30 | -8 | 215 |
| zaterdag | 13-9-2025 | 17:00 | 1 | 206 |
| zaterdag | 13-9-2025 | 17:30 | 14 | 193 |
| zaterdag | 13-9-2025 | 18:00 | 33 | 174 |
| zondag | 14-9-2025 | 11:30 | 39 | 168 |
| zondag | 14-9-2025 | 12:00 | 18 | 189 |
| zondag | 14-9-2025 | 12:30 | -3 | 210 |
| zondag | 14-9-2025 | 13:00 | -17 | 224 |
| zondag | 14-9-2025 | 13:30 | -24 | 231 |
| zondag | 14-9-2025 | 14:00 | -26 | 233 |
| zondag | 14-9-2025 | 14:30 | -26 | 233 |
| zondag | 14-9-2025 | 15:00 | -25 | 232 |
| zondag | 14-9-2025 | 15:30 | -23 | 230 |
| zondag | 14-9-2025 | 16:00 | -21 | 228 |
| zondag | 14-9-2025 | 16:30 | -18 | 225 |
| zondag | 14-9-2025 | 17:00 | -13 | 220 |
| zondag | 14-9-2025 | 17:30 | -5 | 212 |
| zondag | 14-9-2025 | 18:00 | 6 | 201 |
| zondag | 14-9-2025 | 18:30 | 22 | 185 |
| zondag | 14-9-2025 | 19:00 | 46 | 161 |
| vrijdag | 19-9-2025 | 09:00 | -20 | 227 |
| vrijdag | 19-9-2025 | 09:30 | -25 | 232 |
| vrijdag | 19-9-2025 | 10:00 | -30 | 237 |
| vrijdag | 19-9-2025 | 10:30 | -32 | 239 |
| vrijdag | 19-9-2025 | 11:00 | -32 | 239 |
| vrijdag | 19-9-2025 | 11:30 | -27 | 234 |
| vrijdag | 19-9-2025 | 12:00 | -16 | 223 |
| vrijdag | 19-9-2025 | 12:30 | 4 | 203 |
| vrijdag | 19-9-2025 | 13:00 | 32 | 175 |
| vrijdag | 19-9-2025 | 17:30 | 38 | 169 |
| vrijdag | 19-9-2025 | 18:00 | 15 | 192 |
| vrijdag | 19-9-2025 | 18:30 | -8 | 215 |
| vrijdag | 19-9-2025 | 19:00 | -26 | 233 |
| vrijdag | 19-9-2025 | 19:30 | -35 | 242 |
| zaterdag | 20-9-2025 | 09:00 | -10 | 217 |
| zaterdag | 20-9-2025 | 09:30 | -13 | 220 |
| zaterdag | 20-9-2025 | 10:00 | -19 | 226 |
| zaterdag | 20-9-2025 | 10:30 | -24 | 231 |
| zaterdag | 20-9-2025 | 11:00 | -29 | 236 |
| zaterdag | 20-9-2025 | 11:30 | -32 | 239 |
| zaterdag | 20-9-2025 | 12:00 | -32 | 239 |
| zaterdag | 20-9-2025 | 12:30 | -29 | 236 |
| zaterdag | 20-9-2025 | 13:00 | -15 | 222 |
| zaterdag | 20-9-2025 | 13:30 | 11 | 196 |
| zaterdag | 20-9-2025 | 14:00 | 46 | 161 |
| zaterdag | 20-9-2025 | 18:00 | 51 | 156 |
| zaterdag | 20-9-2025 | 18:30 | 26 | 181 |
| zaterdag | 20-9-2025 | 19:00 | -1 | 208 |
| zaterdag | 20-9-2025 | 19:30 | -23 | 230 |
| zondag | 21-9-2025 | 09:00 | -5 | 212 |
| zondag | 21-9-2025 | 09:30 | -5 | 212 |
| zondag | 21-9-2025 | 10:00 | -7 | 214 |
| zondag | 21-9-2025 | 10:30 | -11 | 218 |
| zondag | 21-9-2025 | 11:00 | -16 | 223 |
| zondag | 21-9-2025 | 11:30 | -21 | 228 |
| zondag | 21-9-2025 | 12:00 | -24 | 231 |
| zondag | 21-9-2025 | 12:30 | -25 | 232 |
| zondag | 21-9-2025 | 13:00 | -25 | 232 |
| zondag | 21-9-2025 | 13:30 | -18 | 225 |
| zondag | 21-9-2025 | 14:00 | 2 | 205 |
| zondag | 21-9-2025 | 14:30 | 36 | 171 |
| zondag | 21-9-2025 | 19:00 | 31 | 176 |
| zondag | 21-9-2025 | 19:30 | 3 | 204 |
| vrijdag | 26-9-2025 | 09:30 | 40 | 167 |
| vrijdag | 26-9-2025 | 10:00 | 16 | 191 |
| vrijdag | 26-9-2025 | 10:30 | -6 | 213 |
| vrijdag | 26-9-2025 | 11:00 | -21 | 228 |
| vrijdag | 26-9-2025 | 11:30 | -27 | 234 |
| vrijdag | 26-9-2025 | 12:00 | -25 | 232 |
| vrijdag | 26-9-2025 | 12:30 | -21 | 228 |
| vrijdag | 26-9-2025 | 13:00 | -18 | 225 |
| vrijdag | 26-9-2025 | 13:30 | -18 | 225 |
| vrijdag | 26-9-2025 | 14:00 | -19 | 226 |
| vrijdag | 26-9-2025 | 14:30 | -21 | 228 |
| vrijdag | 26-9-2025 | 15:00 | -21 | 228 |
| vrijdag | 26-9-2025 | 15:30 | -16 | 223 |
| vrijdag | 26-9-2025 | 16:00 | -4 | 211 |
| vrijdag | 26-9-2025 | 16:30 | 16 | 191 |
| vrijdag | 26-9-2025 | 17:00 | 45 | 162 |
| zaterdag | 27-9-2025 | 10:00 | 36 | 171 |
| zaterdag | 27-9-2025 | 10:30 | 13 | 194 |
| zaterdag | 27-9-2025 | 11:00 | -8 | 215 |
| zaterdag | 27-9-2025 | 11:30 | -23 | 230 |
| zaterdag | 27-9-2025 | 12:00 | -30 | 237 |
| zaterdag | 27-9-2025 | 12:30 | -31 | 238 |
| zaterdag | 27-9-2025 | 13:00 | -28 | 235 |
| zaterdag | 27-9-2025 | 13:30 | -25 | 232 |
| zaterdag | 27-9-2025 | 14:00 | -23 | 230 |
| zaterdag | 27-9-2025 | 14:30 | -22 | 229 |
| zaterdag | 27-9-2025 | 15:00 | -22 | 229 |
| zaterdag | 27-9-2025 | 15:30 | -20 | 227 |
| zaterdag | 27-9-2025 | 16:00 | -14 | 221 |
| zaterdag | 27-9-2025 | 16:30 | -2 | 209 |
| zaterdag | 27-9-2025 | 17:00 | 19 | 188 |
| zaterdag | 27-9-2025 | 17:30 | 47 | 160 |
| zondag | 28-9-2025 | 10:00 | 55 | 152 |
| zondag | 28-9-2025 | 10:30 | 33 | 174 |
| zondag | 28-9-2025 | 11:00 | 11 | 196 |
| zondag | 28-9-2025 | 11:30 | -9 | 216 |
| zondag | 28-9-2025 | 12:00 | -24 | 231 |
| zondag | 28-9-2025 | 12:30 | -32 | 239 |
| zondag | 28-9-2025 | 13:00 | -35 | 242 |
| zondag | 28-9-2025 | 13:30 | -34 | 241 |
| zondag | 28-9-2025 | 14:00 | -31 | 238 |
| zondag | 28-9-2025 | 14:30 | -28 | 235 |
| zondag | 28-9-2025 | 15:00 | -26 | 233 |
| zondag | 28-9-2025 | 15:30 | -25 | 232 |
| zondag | 28-9-2025 | 16:00 | -21 | 228 |
| zondag | 28-9-2025 | 16:30 | -14 | 221 |
| zondag | 28-9-2025 | 17:00 | -1 | 208 |
| zondag | 28-9-2025 | 17:30 | 20 | 187 |
| zondag | 28-9-2025 | 18:00 | 47 | 160 |
| vrijdag | 3-10-2025 | 09:00 | -10 | 217 |
| vrijdag | 3-10-2025 | 09:30 | -3 | 210 |
| vrijdag | 3-10-2025 | 10:00 | 6 | 201 |
| vrijdag | 3-10-2025 | 10:30 | 18 | 189 |
| vrijdag | 3-10-2025 | 11:00 | 33 | 174 |
| vrijdag | 3-10-2025 | 11:30 | 49 | 158 |
| vrijdag | 3-10-2025 | 15:30 | 46 | 161 |
| vrijdag | 3-10-2025 | 16:00 | 31 | 176 |
| vrijdag | 3-10-2025 | 16:30 | 15 | 192 |
| vrijdag | 3-10-2025 | 17:00 | 0 | 207 |
| vrijdag | 3-10-2025 | 17:30 | -13 | 220 |
| vrijdag | 3-10-2025 | 18:00 | -23 | 230 |
| vrijdag | 3-10-2025 | 18:30 | -29 | 236 |
| vrijdag | 3-10-2025 | 19:00 | -33 | 240 |
| vrijdag | 3-10-2025 | 19:30 | -35 | 242 |
| zaterdag | 4-10-2025 | 09:00 | -18 | 225 |
| zaterdag | 4-10-2025 | 09:30 | -20 | 227 |
| zaterdag | 4-10-2025 | 10:00 | -19 | 226 |
| zaterdag | 4-10-2025 | 10:30 | -16 | 223 |
| zaterdag | 4-10-2025 | 11:00 | -8 | 215 |
| zaterdag | 4-10-2025 | 11:30 | 5 | 202 |
| zaterdag | 4-10-2025 | 12:00 | 24 | 183 |
| zaterdag | 4-10-2025 | 12:30 | 47 | 160 |
| zaterdag | 4-10-2025 | 16:30 | 51 | 156 |
